 | Результаты опроса | |
|
|
Вы будете пользоваться IP-телефонией? Например SpeedSIP.ru
|
Всего отдано голосов | 1219 | |
Уже активно пользуюсь | 141
| 11.56 % | Да, собираюсь | 139
| 11.40 % | Возможно буду, надо узнать поподробнее | 298
| 24.44 % | Нет, мне хватает сотового телефона | 364
| 29.86 % | А что это? (ответ тут: http://speedsip.ru) | 277
| 22.72 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы относитесь к социологии как к науке?
|
Всего отдано голосов | 2287 | |
Я ей как раз и занимаюсь | 842
| 36.81 % | Очень интересно, хочу знать больше | 852
| 37.25 % | Социология? Это о чем? | 70
| 3.06 % | Не интересуюсь | 376
| 16.44 % | Считаю самой бесполезной наукой из всех существующих | 147
| 6.42 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Что для Вас значит "независимость России"?
|
Всего отдано голосов | 1061 | |
свобода и независимость моей страны | 561
| 52.87 % | независимость от бывшего СССР | 59
| 5.56 % | еще один выходной день | 154
| 14.51 % | Россия - независимая страна? | 287
| 27.04 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Что хорошего может дать Интернет?
|
Всего отдано голосов | 1098 | |
мгновенный доступ к любой информации | 884
| 80.51 % | возможность самовыражения | 32
| 2.91 % | уход от повседневных реалий | 68
| 6.19 % | заработок | 25
| 2.27 % | возможность общения | 89
| 8.10 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Что плохого может дать Интернет?
|
Всего отдано голосов | 691 | |
негативная информация | 92
| 13.31 % | трата нервов и времени | 140
| 20.26 % | контроль за личной перепиской | 47
| 6.80 % | доступность порнографии детям | 237
| 34.29 % | использование Интернет для сутенерства и наркоторговли | 175
| 25.32 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Готовы ли Вы платить за Интернет?
|
Всего отдано голосов | 748 | |
уже плачу | 432
| 57.75 % | только за качественный Интернет | 230
| 30.74 % | готов платить | 23
| 3.07 % | нет | 63
| 8.42 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Сколько Вы готовы платить за качественный Интернет?
|
Всего отдано голосов | 500 | |
до 50$ в месяц | 434
| 86.8 % | до 100$ в месяц | 53
| 10.6 % | более 100$ в месяц | 13
| 2.6 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Сколько Вы готовы заплатить за создание web-сайта?
|
Всего отдано голосов | 213 | |
300$ | 142
| 66.66 % | 500$ | 36
| 16.90 % | 1000$ | 9
| 4.22 % | готов отдать любую сумму за хороший сайт | 26
| 12.20 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какие проблемы Вас волнуют на сегодняшний день?
|
Всего отдано голосов | 648 | |
экология | 130
| 20.06 % | атипичная пневмония | 4
| 0.61 % | курс доллара | 32
| 4.93 % | будет ли дефолт летом | 23
| 3.54 % | рост криминала в обществе | 170
| 26.23 % | молодежная проблема | 113
| 17.43 % | отношения между мужчинами и женщинами | 176
| 27.16 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Достаточно ли чист воздух в вашем городе, по вашему мнению
|
Всего отдано голосов | 599 | |
очень загрязнен | 416
| 69.44 % | немного загрязнен | 147
| 24.54 % | затрудняюсь ответить | 36
| 6.01 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Каким интернет-пейджером Вы пользуетесь?
|
Всего отдано голосов | 815 | |
ICQ | 553
| 67.85 % | QChat | 2
| 0.24 % | Rambler Ego | 12
| 1.47 % | Trillian | 8
| 0.98 % | Yahoo Messenger | 24
| 2.94 % | другой | 216
| 26.50 % |
|
|