| |
 |
| | |
|
|
|
|
|
| |
| МЕНЮ |
|
| ПОИСК |
|
| СЕРВИСЫ |
|
|
|
Техника и технологии - Результаты социологических опросов | | Техника и Технологии
 | Результаты опроса | |
|
|
Вы будете пользоваться IP-телефонией? Например SpeedSIP.ru
|
| Всего отдано голосов | 1220 | |
| Уже активно пользуюсь | 141
| 11.55 % | | Да, собираюсь | 139
| 11.39 % | | Возможно буду, надо узнать поподробнее | 298
| 24.42 % | | Нет, мне хватает сотового телефона | 364
| 29.83 % | | А что это? (ответ тут: http://speedsip.ru) | 278
| 22.78 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Считаете ли Вы полезным внедрение компьютерных технологий в учебный процесс?
|
| Всего отдано голосов | 119 | |
| Ну, разумеется. И так мы отстаем от цивилизованных стран. | 57
| 47.89 % | | Это не так важно, как развитие самой науки. | 12
| 10.08 % | | За информатизацией будушее. | 46
| 38.65 % | | Может, это и полезно, только я не буду этим заниматься | 4
| 3.36 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Кто такой технарь?
|
| Всего отдано голосов | 93 | |
| Это человек, который любит технику и хорошо в ней разбирается. | 21
| 22.58 % | | Это человек, помешанный на технике. | 10
| 10.75 % | | Это человек, который имеет техническое образованиеэ | 42
| 45.16 % | | Это диагноз. | 20
| 21.50 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Считаете ли Вы техническое образование лидирующим в наши дни?
|
| Всего отдано голосов | 84 | |
| Да, разумеется. | 30
| 35.71 % | | Оно очень важно, но не самое главное. | 31
| 36.90 % | | Техника развивается, но первого места пока не занимает. | 17
| 20.23 % | | Считаю, что внимания технике надо уделять меньше. | 2
| 2.38 % | | Не считаю техническое образование полезным. | 4
| 4.76 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы считаете, совместимы ли женщина и техника?
|
| Всего отдано голосов | 99 | |
| Ни в коем случае. Техника - дело мужское. | 8
| 8.08 % | | Почему бы и нет. | 19
| 19.19 % | | В принципе, можно и зайца научить курить. | 16
| 16.16 % | | Считаю этот вопрос надуманным. Нет такой проблемы. | 14
| 14.14 % | | Зависит от женщины и от техники. | 42
| 42.42 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы относитесь к внедрению компьютерных технологий в обучение?
|
| Всего отдано голосов | 42 | |
| С большой радостью. Наконец-то информатизация и до нас докатилась. | 18
| 42.85 % | | Не перевариваю компьютер и ничего не понимаю в технологиях.
| | 0 % | | Довольно скептически. Будет ли толк? | 7
| 16.66 % | | Я считаю, что это процесс естественный. | 17
| 40.47 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Где лучше всего создавать сайт?
|
| Всего отдано голосов | 49 | |
| Да хоть в Notepad. Лишние навороты, в принципе, ни к чему. | 9
| 18.36 % | | Front Page. | 12
| 24.48 % | | Macromedia Dreamweaver. | 20
| 40.81 % | | Aditor. | 1
| 2.04 % | | Другое. | 7
| 14.28 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какую марку процессоров Вы предпочитаете?
|
| Всего отдано голосов | 109 | |
| Celeron | 13
| 11.92 % | | Pentium | 52
| 47.70 % | | AMD Duron | 4
| 3.66 % | | AMD Atlon | 40
| 36.69 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какой почтовый клиент Вы используете?
|
| Всего отдано голосов | 69 | |
| Outlook Express | 25
| 36.23 % | | Microsoft Outlook | 11
| 15.94 % | | The Bat | 20
| 28.98 % | | Другой | 13
| 18.84 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Компьютер на какой материнской плате Вы предпочитаете?
|
| Всего отдано голосов | 102 | |
| Micro-Star | 6
| 5.88 % | | Gigabite | 20
| 19.60 % | | ASUStek | 59
| 57.84 % | | Elitegroup | 6
| 5.88 % | | Chaintech | 3
| 2.94 % | | Soltek | 3
| 2.94 % | | ABIT | 5
| 4.90 % |
|
|
Стирание www.chitai-gorod.ru |
|
|
| |
 |