 | Результаты опроса | |
|
|
Помогут ли социальные институты по охране труда улучшить экологическую обстановку?
|
Всего отдано голосов | 97 | |
Конечно, их ведь для того и создают. | 10
| 10.30 % | Помогут, но это не панацея от всех бед. | 33
| 34.02 % | Думаю, что результаты не очень будут заметны. | 36
| 37.11 % | Бесполезно это все. | 18
| 18.55 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Любите ли Вы передачу "В мире животных"?
|
Всего отдано голосов | 116 | |
Да, смотрю регулярно. | 11
| 9.48 % | Стараюсь смотреть. | 32
| 27.58 % | Смотрю иногда. | 65
| 56.03 % | Не люблю таких передач. | 8
| 6.89 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Хорошо ли Вы разбираетесь в животных и птицах?
|
Всего отдано голосов | 87 | |
Да, я профессиональный биолог. | 9
| 10.34 % | Средне, как и все. | 55
| 63.21 % | Почти не разбираюсь, а хотелось бы. | 12
| 13.79 % | Плохо разбираюсь. И пусть. | 11
| 12.64 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Арбуз - это
|
Всего отдано голосов | 186 | |
фрукт | 15
| 8.06 % | овощ | 5
| 2.68 % | ягода | 158
| 84.94 % | корнеплод | 3
| 1.61 % | не знаю, но штука вкусная | 5
| 2.68 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какое из этих названий не является названием животного?
|
Всего отдано голосов | 136 | |
Опоссум. | 10
| 7.35 % | Дифимбахия. | 88
| 64.70 % | Нереида. | 31
| 22.79 % | Гиппопотам. | 7
| 5.14 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какое из перечисленных ниже животных является земноводным?
|
Всего отдано голосов | 107 | |
Кит.
| | 0 % | Белка. | 6
| 5.60 % | Дождевой червь. | 2
| 1.86 % | Рыба-меч. | 1
| 0.93 % | Лягушка. | 98
| 91.58 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Я считаю, что охрана окружающей среды - это:
|
Всего отдано голосов | 79 | |
дело государства | 5
| 6.32 % | дело каждого человека | 73
| 92.40 % | дело специальный организаций | 1
| 1.26 % | ненужное дело
| | 0 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какое животное идеально походит для роли питомца?
|
Всего отдано голосов | 103 | |
Кошка. Мягкая, ласковая, много места не занимает. | 66
| 64.07 % | Собака. Она всегда защитит своего хозяина. | 28
| 27.18 % | Попугайчик. Летает себе и места много не занимает. Можно брать с собой клетку повсюду.
| | 0 % | Хомячок или морская свинка. Почти как кошка, а проблем меньше. | 3
| 2.91 % | Не люблю животных, особенно у себя дома. | 6
| 5.82 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Часто ли Вы проводите время на природе?
|
Всего отдано голосов | 50 | |
Да, практически каждую неделю. | 14
| 28 % | Довольно редко, только летом ездим на дачу. | 24
| 48 % | Ездим на пикники. | 11
| 22 % | Не люблю отдых на природе. | 1
| 2 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Стоит ли держать дома диких животных?
|
Всего отдано голосов | 59 | |
Да! Это очень интересно. | 2
| 3.38 % | Нет. Зачем ограничивать их свободу? | 47
| 79.66 % | Стоит. Собаки тоже когда-то были дикими. | 1
| 1.69 % | Животных дома держать вообще ни к чему. Это издевательство над их природой. | 9
| 15.25 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Нужно ли отстреливать бездомных собак?
|
Всего отдано голосов | 103 | |
Да. Они могут стать самым настоящим бедствием. | 18
| 17.47 % | Нет. Это жестоко и неоправданно. | 22
| 21.35 % | Все зависит от того, нападают ли на людей эти собаки. | 18
| 17.47 % | Тогда уж и бездомных людей надо отстреливать. Они порою опаснее собак. | 22
| 21.35 % | Сложный вопрос. И собак жалко, и людей жалко. | 23
| 22.33 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Интересует ли Вас мир природы?
|
Всего отдано голосов | 53 | |
безусловно, так как я сам часть этого мира | 48
| 90.56 % | мне нужна информация, но только связанная с моей профессией | 2
| 3.77 % | мне интересно знать то, что свзяно с домашними питомцами | 1
| 1.88 % | мне безразлично, так как много других более насущных проблем | 2
| 3.77 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какие знания наиболее важны, на ваш взгляд?
|
Всего отдано голосов | 55 | |
по зоологии | 4
| 7.27 % | по ботанике
| | 0 % | по биологии вообще | 43
| 78.18 % | любые другие | 6
| 10.90 % | никакие | 2
| 3.63 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Необходимо ли создание заповедных зон и Красных книг?
|
Всего отдано голосов | 84 | |
это обязательное условие для сохранения жизни на земле | 53
| 63.09 % | особенно это касается промышленных зон | 4
| 4.76 % | все усилия бесполезны, а Красную книгу все равно никто не читает | 2
| 2.38 % | в первую очередь, необходимо учить детей беречь природу | 25
| 29.76 % |
|
|