| |
 |
| | |
|
|
|
|
|
| |
| МЕНЮ |
|
| ПОИСК |
|
| СЕРВИСЫ |
|
|
|
Психология - Результаты социологических опросов | | Психология
 | Результаты опроса | |
|
|
Считаете ли Вы необходимым наличие психолога в детском саду?
|
| Всего отдано голосов | 270 | |
| Да, психолог нужен. | 138
| 51.11 % | | Только если это действительно психолог, а не студентка-первокурсница. | 95
| 35.18 % | | Мне кажется, что большой необходимости нет, но пусть будет. | 25
| 9.25 % | | Не нужен в садике психолог. Какие проблемы решать? | 8
| 2.96 % | | Мне это безразлично. | 4
| 1.48 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Часто ли Вы волнуетесь?
|
| Всего отдано голосов | 160 | |
| Практически все время. Ничего не могу с собой поделать. | 39
| 24.37 % | | Бывает, если предсчтоит серьезное испытание. | 92
| 57.5 % | | Очень редко. Только если попадаю в щекотливое положение. | 26
| 16.25 % | | Никогда не волнуюсь. | 3
| 1.87 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какую музыку Вы предпочитаете?
|
| Всего отдано голосов | 159 | |
| Легкую, жизнеутверждающую, бодрую. | 17
| 10.69 % | | Дающую пищу для размылений. | 20
| 12.57 % | | Дающую возможность тихо погрустить. | 8
| 5.03 % | | Это зависит от настроения. | 101
| 63.52 % | | Люблю, чтобы музка была ненавязчивая и звучала фоном. | 13
| 8.17 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы привыкли расслабляться?
|
| Всего отдано голосов | 101 | |
| Прихожу домой, ложусь, читаю что-нибудь легкое. | 18
| 17.82 % | | Хожу с друзьями на дискотеки, в клубы. | 23
| 22.77 % | | Собираю у себя дома маленькую компанию для приятного разговора. | 23
| 22.77 % | | Предпочитаю хорошо поесть, а затем хорошо поспать. | 28
| 27.72 % | | Рассабляться мы не привыкли! | 9
| 8.91 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Если у Вас проблемы на работе, рассказываете ли Вы о них дома?
|
| Всего отдано голосов | 81 | |
| Конечно. Надо же кому-нибудь душу излить. | 14
| 17.28 % | | Нет, никогда. Работа пусть остается на работе, а дома я хочу отдохнуть. | 15
| 18.51 % | | Все зависит от настроения. | 36
| 44.44 % | | Обычно рассказываю: надо же держать домашних в курсе дела. | 16
| 19.75 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Ваши коллеги постоянно слушают радио, которое Вам не нравится. Вы:
|
| Всего отдано голосов | 82 | |
| Немедленно сообщите им об этом и попросите их считаться с Вашими интересами. | 12
| 14.63 % | | Будете сидеть и молча терпеть. | 8
| 9.75 % | | Предложите им наиболее нейтральный, приятный и им, и Вам, вариант музыки. | 45
| 54.87 % | | Пожалуетесь начальству.
| | 0 % | | Ничего не будете делать. | 17
| 20.73 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Если Вам предстоит выступать перед большой аудиторией, Вы:
|
| Всего отдано голосов | 154 | |
| Очень волнуетесь, не можете унять дрожь в руках. | 45
| 29.22 % | | Внешне спокойны, но теряете способность к соображению. | 62
| 40.25 % | | Спокойны и уравновешенны, как и всегда. | 17
| 11.03 % | | Приподняты и жизнерадостны. | 13
| 8.44 % | | Предвкушаете успешное выступление. | 17
| 11.03 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какое чувство, по Вашему мнению, важнее всего?
|
| Всего отдано голосов | 153 | |
| Любовь | 32
| 20.91 % | | Порядочность | 36
| 23.52 % | | Верность | 13
| 8.49 % | | Мера | 12
| 7.84 % | | Самосохранение | 8
| 5.22 % | | Такт | 2
| 1.30 % | | Взаимопонимание | 45
| 29.41 % | | Другое | 5
| 3.26 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Во время конфликтной ситуации, Вы чаще всего:
|
| Всего отдано голосов | 95 | |
| Пытаетесь отстоять свою точку зрения любой ценой | 24
| 25.26 % | | Отстраняетесь | 6
| 6.31 % | | Пытаетесь сгладить ситуацию | 10
| 10.52 % | | Ищите компромисс | 31
| 32.63 % | | Пытаетесь понять причины конфликта | 24
| 25.26 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
При принятии важного решения, я
|
| Всего отдано голосов | 123 | |
| советуюсь с близкими или друзьями | 31
| 25.20 % | | действую решительно и самостоятельно | 16
| 13.00 % | | тщательно обдумываю все варианты | 64
| 52.03 % | | надеюсь, что ситуация разрешится сама собой | 12
| 9.75 % |
|
|
Лицензия Минкультуры. Аттестация сотрудников с опытом от 3 лет. Аттестация Минкульт |
|
|
| |
 |