 | Результаты опроса | |
|
|
Какая сфера деятельности некоммерческих организаций, по вашему мнению, наиболее актуальна на сегодняшний день
|
Всего отдано голосов | 70 | |
Гуманитарные науки | 4
| 5.71 % | Естественные науки | 1
| 1.42 % | Благотворительность | 4
| 5.71 % | Защита окружающей среды | 13
| 18.57 % | Защита прав человека | 20
| 28.57 % | Здоровье | 4
| 5.71 % | Искусство и культура | 10
| 14.28 % | Образование | 8
| 11.42 % | Поддержка частного сектора | 2
| 2.85 % | Юриспруденция | 4
| 5.71 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Участвовали ли Вы в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями?
|
Всего отдано голосов | 32 | |
да, участвовал в Конкурсе, проводимом НКО | 1
| 3.12 % | да, претендовал на Грант | 3
| 9.37 % | да, претендовал на Стипендию, выделенную НКО
| | 0 % | да, участвовал в Программах, проводимых НКО | 7
| 21.87 % | нет, не участвовал | 21
| 65.62 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
К какому типу относится Ваша некоммерческая организация?
|
Всего отдано голосов | 32 | |
Ассоциация | 1
| 3.12 % | Благотворительная организация | 3
| 9.37 % | Институт | 5
| 15.62 % | Организация некоммерческого партнерства | 2
| 6.25 % | Общественное объединение | 8
| 25 % | Потребительский кооператив | 2
| 6.25 % | Центр | 1
| 3.12 % | Фонд | 3
| 9.37 % | Религиозная организация
| | 0 % | Союз | 1
| 3.12 % | Учреждение
| | 0 % | Другой | 6
| 18.75 % |
|
|