| |
 |
| | |
|
|
|
|
|
| |
| МЕНЮ |
|
| ПОИСК |
|
| СЕРВИСЫ |
|
|
|
Мода - Результаты социологических опросов | | Мода
 | Результаты опроса | |
|
|
С какого возраста ребенку следует покупать модную одежду?
|
| Всего отдано голосов | 462 | |
| С самого рождения. Пусть у ребенка формируется вкус. | 193
| 41.77 % | | Лет с пяти. Раньше ребенок все равно не придает этому значения. | 66
| 14.28 % | | Детей вредно разряжать: избалуются. Вот вырастет ребенок - пусть одевается, как хочет. А в детстве надо быть поскромнее. | 36
| 7.79 % | | С того возраста, с которого ему этого захочется самому. | 167
| 36.14 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Что Вы надеваете на торжественные мероприятия?
|
| Всего отдано голосов | 263 | |
| Строгий праздничный костюм классического стиля. | 55
| 20.91 % | | Одеваюсь сногсшибательно: а вот пусть все попадают. | 149
| 56.65 % | | Стараюсь одеться поскромнее: не люблю выставляться. | 24
| 9.12 % | | А мне вообще все равно, в чем ходить. Могу и в джинсах прийти, в футболке и с плеером. | 35
| 13.30 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Насколько Вы следуете моде?
|
| Всего отдано голосов | 198 | |
| Всегда следую, регулярно покупаю журналы и стараюсь одеваться соответственно. | 31
| 15.65 % | | Как придется. Есть деньги и время - интересуюсь. | 41
| 20.70 % | | Не интересуюсь модой, хотя люблю, когда люди вокруг меня одеты стильно. | 11
| 5.55 % | | Не следую вообще. Какая разница, что носить? Был бы человек хороший. | 14
| 7.07 % | | Стараюсь следовать по мере сил, но к фанатам моды себя не отношу. | 101
| 51.01 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Что Вы купили себе к лету в первую очередь:
|
| Всего отдано голосов | 155 | |
| солнечные очки, босоножки и пляжную сумку | 77
| 49.67 % | | яркое платье в стиле 80-х и брюки "карго" | 26
| 16.77 % | | билет на Сейшелы | 10
| 6.45 % | | пока ничего, лето пришло незаметно | 42
| 27.09 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какой из разделов сайта "Мода" Вам наиболее интересен?
|
| Всего отдано голосов | 117 | |
| что модно | 52
| 44.44 % | | весна-лето 2003 | 10
| 8.54 % | | новости | 9
| 7.69 % | | мужская мода | 9
| 7.69 % | | персоны | 9
| 7.69 % | | события | 2
| 1.70 % | | ничего не нравится | 4
| 3.41 % | | нравится все в равной степени | 15
| 12.82 % | | другое | 7
| 5.98 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
По-Вашему мода - это
|
| Всего отдано голосов | 202 | |
| то, что носят в данный момент | 50
| 24.75 % | | женские глупости | 3
| 1.48 % | | изобретение тех, кто не умеет по-другому самовыражаться | 22
| 10.89 % | | часть философии и стиль жизни | 98
| 48.51 % | | нечто, не имеющее отношение к реальности | 13
| 6.43 % | | мыльный пузырь, "ничего" | 16
| 7.92 % |
|
|
Создание и ведение документации СУОТ под ключ - от приказов до инструктажей УЦ-ПРО.СУОТ под ключ |
|
|
| |
 |