 | Результаты опроса | |
|
|
Какой вид инвестиционных операций Вы считаете наиболее выгодным?
|
Всего отдано голосов | 81 | |
Прямое инвестирование | 42
| 51.85 % | Альтернативное инвестирование | 8
| 9.87 % | Кредит | 15
| 18.51 % | Лизинг | 9
| 11.11 % | Операции с паями | 5
| 6.17 % | Венчурное финансирование | 2
| 2.46 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какой вид вложения финансов, по вашему мнению, предпочтителен для инвестора?
|
Всего отдано голосов | 88 | |
Золото | 6
| 6.81 % | Недвижимость | 42
| 47.72 % | Иностранная валюта | 3
| 3.40 % | Банковские депозиты | 2
| 2.27 % | Облигации | 2
| 2.27 % | Акции | 17
| 19.31 % | Инвестиционные фонды | 16
| 18.18 % |
|
|