| Результаты опроса | |
|
|
Сложно найти оплачиваемую работу по Вашей специальности?
|
Всего отдано голосов | 369 | |
Практически невозможно. | 52
| 14.09 % | Очень сложно, но может повезти. | 169
| 45.79 % | Вполне реально. | 138
| 37.39 % | Довольно легко. | 10
| 2.71 % |
|
| Результаты опроса | |
|
|
Что лучше: устраиваться на работу по знакомству или самостоятельно?
|
Всего отдано голосов | 222 | |
Лучше по знакомству. Так надежней. | 46
| 20.72 % | Лучше самостоятельно. Не люблю быть обязанным кому-то, даже если это друг. | 27
| 12.16 % | И так можно, и так. Лишь бы работа была хорошая. | 65
| 29.27 % | Везде есть свои плюсы и минусы. Надо ориентироваться в зависимости от ситуации. | 84
| 37.83 % |
|
| Результаты опроса | |
|
|
Как часто Вы меняете место работы?
|
Всего отдано голосов | 131 | |
Раз в пять лет. | 13
| 9.92 % | Раз в год. | 16
| 12.21 % | Очень часто. | 9
| 6.87 % | Никогда не менял(а). | 23
| 17.55 % | Как только оплата перестает устраивать, так и меняю. | 31
| 23.66 % | Не очень часто. | 39
| 29.77 % |
|
| Результаты опроса | |
|
|
Как Вы устроились на последнее место работы?
|
Всего отдано голосов | 158 | |
по рекомендации друзей | 67
| 42.40 % | получил приглашение от работодателя | 32
| 20.25 % | по объявлению | 32
| 20.25 % | через агентство трудоустройства | 8
| 5.06 % | у меня свое дело | 2
| 1.26 % | я безработный | 17
| 10.75 % |
|
| Результаты опроса | |
|
|
Как добиться повышения зарплаты?
|
Всего отдано голосов | 142 | |
сменить место работы | 49
| 34.50 % | лучше и больше трудиться | 42
| 29.57 % | поговорить "по душам" с начальником | 26
| 18.30 % | забастовкой | 6
| 4.22 % | меня все устраивает | 6
| 4.22 % | другое | 13
| 9.15 % |
|
| Результаты опроса | |
|
|
Что для Вас главное в Вашей работе?
|
Всего отдано голосов | 226 | |
заработная плата | 54
| 23.89 % | интерес к своему делу | 70
| 30.97 % | коллектив | 12
| 5.30 % | возможность реализовать свои способности | 42
| 18.58 % | осознание собственной полезности обществу или коллективу | 20
| 8.84 % | относительная свобода и незагруженность | 28
| 12.38 % |
|
|