 | Результаты опроса | |
|
|
Хотели бы Вы находиться у власти?
|
Всего отдано голосов | 305 | |
Да, очень хотелось бы. Уж я бы прекратил(а) этот беспорядок! | 91
| 29.83 % | Если бы была возможность, не отказался (лась) бы. | 74
| 24.26 % | Вот уж чего не надо. Каждый должен заниматься своим делом, а у меня, слава богу, есть профессия. | 69
| 22.62 % | Не знаю, сложно ответить. Во властных структурах трудно сохранить порядочность. | 71
| 23.27 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Часто ли Вы смотрите политические передачи по телевизору?
|
Всего отдано голосов | 200 | |
Да, смотрю все: я должен быть в курсе мировой политики. | 108
| 54 % | Смотрю иногда, если делать нечего. | 42
| 21 % | Не смотрю никогда, они меня раздражают. Если вижу, что о политике передача, сразу переключаюсь на другой канал. | 11
| 5.5 % | Я вообще телевизор редко смотрю. | 39
| 19.5 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Должны ли политики посвящать народ во все тонкости мероприятий, которые они собираются осуществить?
|
Всего отдано голосов | 153 | |
Да, разумеется. Народ обязан знать все. | 63
| 41.17 % | Нет, иначе они только и будут делать, что разъяснять. Народ выбрал политика и должен доверять ему. | 20
| 13.07 % | Все тонкости ни к чему, но общее представление о действиях политика народ иметь должен. | 70
| 45.75 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Следите ли Вы за политическими новостями?
|
Всего отдано голосов | 125 | |
конечно, мне необходимо быть в курсе происходящего | 86
| 68.8 % | новости смотрю, но, скорее, по привычке | 28
| 22.4 % | о самых громких событиях узнаю, обычно, от окружающих | 7
| 5.6 % | нет, мне это не интересно | 4
| 3.2 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Хорошо ли Вы знаете состав правительства своего региона?
|
Всего отдано голосов | 136 | |
да | 25
| 18.38 % | самых основных чиновников знаю | 59
| 43.38 % | знаю фамилию главы региона | 30
| 22.05 % | нет, а зачем это нужно? | 22
| 16.17 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Считаете ли Вы себя патриотом?
|
Всего отдано голосов | 213 | |
да | 116
| 54.46 % | нет | 12
| 5.63 % | скорее да, но, по-моему, слишком уж громкое слово | 60
| 28.16 % | а не напомните ли, что это такое? | 2
| 0.93 % | я патриот, но не России | 23
| 10.79 % |
|
|