 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы относитесь к продлению весенней сессии Госдумы?
|
Всего отдано голосов | 46 | |
Хорошо. Не успевают люди обсудить важные вопросы - пусть продлевают срок. | 16
| 34.78 % | Отрицательно отношусь. | 13
| 28.26 % | Никак не отношусь, меня это не касается. | 10
| 21.73 % | Политикой не интересуюсь. | 7
| 15.21 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Каково Ваше отношение к правоохранительным органам?
|
Всего отдано голосов | 63 | |
Крайне уважительное. В стране должен быть порядок. | 18
| 28.57 % | Отношусь к ним с опасением. Пусть будут, но я тут ни при чем. | 12
| 19.04 % | Резко отрицательное. Они больше ущемляют права, чем охраняют. | 31
| 49.20 % | Никак не отношусь. | 2
| 3.17 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Считаете ли Вы себя законопослушным гражданином?
|
Всего отдано голосов | 61 | |
Да, конечно. | 15
| 24.59 % | В целом, я соблюдаю законы. | 32
| 52.45 % | Раз на раз не приходится. | 7
| 11.47 % | Нет, пожалуй, меня есть в чем упрекнуть.
| | 0 % | Смотря каким законам послушный. | 7
| 11.47 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Читали ли Вы Конституцию РФ?
|
Всего отдано голосов | 53 | |
конечно, я ведь гражданин своей страны | 21
| 39.62 % | да, но не полностью | 13
| 24.52 % | не довелось, но надо бы | 12
| 22.64 % | предпочитаю другую литературу | 2
| 3.77 % | да кто такое вообще читает!? | 5
| 9.43 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Доверяете ли Вы правоохранительным органам?
|
Всего отдано голосов | 74 | |
да | 2
| 2.70 % | нет | 18
| 24.32 % | скорее да, выбора то все равно нет | 11
| 14.86 % | доверяю отдельным их представителям | 24
| 32.43 % | это просто смешно - они и есть самые настоящие преступники! | 19
| 25.67 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Что Вы предпринимаете для обеспечения безопасности Вашей квартиры?
|
Всего отдано голосов | 48 | |
у меня железная дверь со сложным замком | 13
| 27.08 % | моя квартира на сигнализации | 3
| 6.25 % | мой лучший сторож - собака | 2
| 4.16 % | в качестве охраны - бабушки у подъезда | 4
| 8.33 % | да все равно воровать нечего | 26
| 54.16 % |
|
|