 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы считаете, вера и религия - это одно и то же?
|
Всего отдано голосов | 155 | |
В общем, да. | 14
| 9.03 % | Нет. Можно быть верующим, но нерелигиозным, и религиозным, но неверующим. | 106
| 68.38 % | Затрудняюсь ответить, это вопрос богословского характера.
| | 0 % | Сначала надо определить, что такое вера и что такое религия. | 32
| 20.64 % | Не думал(а) об этом. От меня это все так далеко. | 3
| 1.93 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Почему человек приходит к религиозному существованию?
|
Всего отдано голосов | 108 | |
Он ищет утешения. | 24
| 22.22 % | Он ищет смысла в жизни. | 34
| 31.48 % | Он боится смерти и верит в загробный мир. | 6
| 5.55 % | У него недалекий ум. | 4
| 3.70 % | Он хочет показать, что он не такой, как все. | 1
| 0.92 % | Он действительно верит в Бога. | 24
| 22.22 % | Он хочет любить, молиться и чуствовать себя чистым. | 15
| 13.88 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы относитесь к большому выбору религий?
|
Всего отдано голосов | 89 | |
Я считаю, что у каждого человека должно быть право выбирать религию. | 32
| 35.95 % | Я считаю, что придерживаться надо традиционных, проверенных временем религиозных течений. | 22
| 24.71 % | Все эти новомодные религиозные деятели - просто обманщики. | 12
| 13.48 % | Я никак не отношусь в этому выбору. Я не религиозен. | 23
| 25.84 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы относитесь к религии?
|
Всего отдано голосов | 93 | |
Безразлично | 7
| 7.52 % | Отрицательно, верить нужно только в себя | 2
| 2.15 % | Каждый верит в то, во что он хочет верить | 65
| 69.89 % | Я религиозный человек | 19
| 20.43 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Если Вы проходите мимо просящего милостыню нищего, Вы:
|
Всего отдано голосов | 117 | |
стараетесь идти как можно быстрее - видеть не можете этих мерзких попрошаек | 11
| 9.40 % | стараетесь придушить голос собственной совести и жалость, так как давно убедились, что нищий - это не самая низкооплачиваемая профессия | 35
| 29.91 % | если у Вас хорошее настроение и есть деньги в кармане, то подадите на бедность, если наоборот, то не обратите никакого внимания | 37
| 31.62 % | если есть что подать - подадите | 34
| 29.05 % |
|
|