| Результаты опроса | |
|
|
Почему люди становятся коллекционерами?
|
Всего отдано голосов | 153 | |
Это такой способ расслабиться, отдохнуть от повседневных забот | 65
| 42.48 % | Это неплохой способ вложения средств для того, чтобы потомки могли безбедно жить | 11
| 7.18 % | Это великолепный способ расширить свой кругозор, обогатиться новыми знаниями | 54
| 35.29 % | По-моему, это психическое расстройство | 13
| 8.49 % | Просто людям некуда деньги девать | 8
| 5.22 % | Затрудняюсь ответить | 2
| 1.30 % |
|
| Результаты опроса | |
|
|
Изменились ли сейчас коллекционеры?
|
Всего отдано голосов | 76 | |
Да, безусловно. Раньше это были высокообразованные люди, сознательно преследующие какие-то цели, а сейчас среди коллекционеров слишком много случайных людей и мошенников | 19
| 25 % | Сейчас большинство коллекционирует всякие вкладыши от жевачек, постеры к фильмам, автографы и прочую ерунду, не представляющую ни эстетического, ни исторического интереса | 9
| 11.84 % | Нет. Возможно, у многих поменялись интересы, но в общем всё так же, как и было | 34
| 44.73 % | Не задумывался над этим | 14
| 18.42 % |
|
| Результаты опроса | |
|
|
Что Вы коллекционируете?
|
Всего отдано голосов | 112 | |
Монеты, банкноты, акции и т.д. | 21
| 18.75 % | Марки, открытки, конверты | 10
| 8.92 % | Антиквариат, редкие машины и прочие "дорогие вещицы" | 2
| 1.78 % | Картины, скульптуры, печати, книги, пластинки и все остальное, что характеризует культуру человечества | 7
| 6.25 % | Военную атрибутику, награды, значки | 5
| 4.46 % | Все, что касается совремнной жизни - постеры, плакаты, афиши, пластиковые карточки, пивные крышки и т.д. | 6
| 5.35 % | Уменьшенные модели чего бы то ни было | 3
| 2.67 % | Другое | 19
| 16.96 % | Ничего. Хотелось бы, но нет денег. Коллекционирование сейчас - дорогое удовольствие | 13
| 11.60 % | Ничего. И не собираюсь | 26
| 23.21 % |
|
|