 | Результаты опроса | |
|
|
Кого из режиссеров Вы цените больше?
|
Всего отдано голосов | 379 | |
Никита Михалков | 79
| 20.84 % | Георгий Данелия | 52
| 13.72 % | Марк Захаров | 33
| 8.70 % | Виктор Мережко | 4
| 1.05 % | Петр Тодоровский | 31
| 8.17 % | Эльдар Рязанов | 180
| 47.49 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какой сериал Вы предпочтете?
|
Всего отдано голосов | 289 | |
Рабыня Изаура | 6
| 2.07 % | Земля любви | 17
| 5.88 % | Просто Мария | 8
| 2.76 % | Санта Барбара | 11
| 3.80 % | Элен и ребята | 78
| 26.98 % | Не смотрю сериалов | 169
| 58.47 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какая из перечисленных ниже российских комедий Вам нравится больше всего?
|
Всего отдано голосов | 517 | |
"Операция Ы" и другие приключения Шурика | 253
| 48.93 % | Джентльмены удачи | 188
| 36.36 % | Привет, дуралеи | 2
| 0.38 % | Орел и решка | 10
| 1.93 % | Московские каникулы | 12
| 2.32 % | Ширли-мырли | 52
| 10.05 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок стал известным актером или актрисой?
|
Всего отдано голосов | 170 | |
Конечно. Кто не хочет известности своему ребенку. | 17
| 10 % | Ни за что. Это такая нечистая кухня. Попользуются, сломают, выкинут. | 18
| 10.58 % | Настраивать специально не буду, но если хочет - пусть пытается. | 92
| 54.11 % | Сыну я этого желаю, а дочери - запрещаю. Место женщины у очага, а не у прожектора. | 2
| 1.17 % | Можно. Но пусть сначала получит образование, чтобы в случае чего была профессия. | 41
| 24.11 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Хотели ли Вы когда-нибудь сниматься в кино?
|
Всего отдано голосов | 154 | |
Да, в детстве. | 37
| 24.02 % | Нет, как-то не припомню. | 28
| 18.18 % | Да я и сейчас хочу. | 63
| 40.90 % | Хотелось, помню, но мне и на Луну хотелось. Детство это все. | 26
| 16.88 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Если бы Вы были режиссером, какие бы Вы снимали фильмы?
|
Всего отдано голосов | 145 | |
Экранизировал(а) бы произведения классиков. | 13
| 8.96 % | Снимал(а) бы шумные кассовые фильмы: юмор, эротика, страсти. | 29
| 20 % | Фильмы для души, о человеке. | 57
| 39.31 % | Фильмы-сказки для детей. | 12
| 8.27 % | Предпочитаю творить в разных жанрах. | 34
| 23.44 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Могут ли делать в России хорошее кино?
|
Всего отдано голосов | 161 | |
Конечно, могут. Допустим, Никита Михалков, Петр Тодоровский... | 38
| 23.60 % | Нет, не могут. Куда нашему кино до американских бестселлеров! | 13
| 8.07 % | Могут, но это трудно и дорого. | 46
| 28.57 % | А мне вообще только российское кино нравится. | 9
| 5.59 % | Смотря что считать хорошим. Если кассовый успех - то нет. Если душевную тонкость - да. | 55
| 34.16 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как влияет кино на общество?
|
Всего отдано голосов | 104 | |
кино - один из видов искусства, поэтому это прекрасно | 59
| 56.73 % | положительно, кино развивает молодежь и дает реальную картину мира | 10
| 9.61 % | отрицательно, слишком много порнографии и убийств | 25
| 24.03 % | на мою жизнь кино не влияет | 10
| 9.61 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Нужны ли кинотеатры?
|
Всего отдано голосов | 146 | |
да, потому что это часть нашей культуры | 82
| 56.16 % | нужны, но более оснащенные | 56
| 38.35 % | нет, кинотеатры уже отжили свое | 8
| 5.47 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Оправдывают ли современные фильмы затраченные на них деньги?
|
Всего отдано голосов | 164 | |
да, они окупаются в первый же показ. Это шедевры мирового кинематографа | 29
| 17.68 % | нет, некоторые из них вообще никогда не окупаются | 88
| 53.65 % | рано или поздно все фильмы окупаются | 47
| 28.65 % |
|
|