 | Результаты опроса | |
|
|
Какие предметы в школе кажутся Вам наиболее важными?
|
Всего отдано голосов | 624 | |
Предметы математического цикла. | 119
| 19.07 % | Предметы естественнонаучного цикла. | 53
| 8.49 % | Предметы гуманитарного цикла. | 143
| 22.91 % | Прикладное творчество. | 17
| 2.72 % | Все важно понемногу. | 292
| 46.79 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
В какой стране Вы хотели бы дать образование своему ребенку?
|
Всего отдано голосов | 384 | |
Только в России. Нашим специалистам цены нет во всем мире. | 177
| 46.09 % | В Америке. У них там все лучше. | 30
| 7.81 % | В Германии. Еще наши предки посылали детей учиться именно туда. | 29
| 7.55 % | В Париже. Франция - чудесное место. | 16
| 4.16 % | Пусть ребенок решает сам, где ему учиться. | 132
| 34.37 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как по-вашему, на какой ступени можно прекращать свое образование?
|
Всего отдано голосов | 334 | |
После окончания школы. | 5
| 1.49 % | После окончания профессионального училища. | 7
| 2.09 % | После получения высшего образования. | 67
| 20.05 % | После защиты кандидатской диссертации. | 10
| 2.99 % | После защиты докторской диссертации. | 3
| 0.89 % | Образование не должно прекращаться. | 242
| 72.45 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Отдали бы Вы своего ребенка в частную школу?
|
Всего отдано голосов | 217 | |
Уже отдал(а). | 6
| 2.76 % | Конечно. Там выше уровень образования и индивидуальный подход к детям. | 55
| 25.34 % | Думаю, большой разницы между частной и хорошей государственной школой нет. | 65
| 29.95 % | Нет. Хорошие деньги еще не показатель качества. | 79
| 36.40 % | Ни за что. Что за буржуйство! Пусть привыкает к реальной жизни. | 12
| 5.52 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как по-вашему, какой иностранный язык следует изучать прежде всего?
|
Всего отдано голосов | 228 | |
Английский. Это сейчас язык международного значения. | 188
| 82.45 % | Немецкий. Престижность английского скоро уйдет в прошлое. | 14
| 6.14 % | Французский. Это очень красивый язык. | 5
| 2.19 % | Никакой разницы не вижу. | 18
| 7.89 % | Вообще не надо изучать иностранных языков. | 3
| 1.31 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы считаете, должны ли дети ходить в школу в школьной форме?
|
Всего отдано голосов | 255 | |
Да, это признак хорошего тона. | 84
| 32.94 % | Нет, форма делает всех однаковыми. Заглушается детская индивидуальность. | 81
| 31.76 % | Это должно решаться отдельно в каждой школе. | 43
| 16.86 % | Да не все ли равно? Учились бы как следует! | 47
| 18.43 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы относитесь к репетиторству?
|
Всего отдано голосов | 153 | |
Положительно. Репетитор дает реальные знания за реальные деньги. | 73
| 47.71 % | Репетиторство развращает и детей, и учителей, снижает качество образования. | 10
| 6.53 % | Репетиторы всегда были, есть и будут | 37
| 24.18 % | Нейтрально отношусь. | 33
| 21.56 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Что Вы думаете по поводу двенадцатилетнего обучения в школе?
|
Всего отдано голосов | 178 | |
Хорошая идея. Детей надо разгрузить, они не справляются с программой. | 29
| 16.29 % | Куда, господи? В школе и десять-то лет делать нечего, а тут - двенадцать! | 92
| 51.68 % | Может, это и стоит вводить, но не во всех школах. | 57
| 32.02 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Чем для Вас является образование?
|
Всего отдано голосов | 158 | |
Образование способствует высокому заработку и более комфортной жизни. | 44
| 27.84 % | Образование необходимо для общего культурного уровня. | 52
| 32.91 % | Образование позволяет стать профессионалом. | 47
| 29.74 % | Образование - это очень приятный процесс. | 15
| 9.49 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Есть ли у Вас высшее образование?
|
Всего отдано голосов | 201 | |
есть | 67
| 33.33 % | нет | 19
| 9.45 % | учусь | 90
| 44.77 % | 2 высших образования | 19
| 9.45 % | а нужно ли оно? | 6
| 2.98 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы относитесь к введению единого государственного экзамена?
|
Всего отдано голосов | 156 | |
Нужен обязательно | 22
| 14.10 % | Все уже куплено | 23
| 14.74 % | Это эксперимент, почему бы нет? | 31
| 19.87 % | Не нужен | 71
| 45.51 % | Мне все равно | 9
| 5.76 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Как Вы относитесь к введению обязательного предмета - изучение национального языка республики, в которой Вы проживаете?
|
Всего отдано голосов | 127 | |
Положительно | 36
| 28.34 % | Ребенок только выиграет, если будет знать больше языков | 39
| 30.70 % | Надо увеличивать количество международных языков, это больше пригодится | 14
| 11.02 % | Русский бы выучить | 13
| 10.23 % | Предмет есть, а есть ли знания? | 21
| 16.53 % | Мне все равно | 4
| 3.14 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
На что Вы рассчитываете при поступлении в ВУЗ?
|
Всего отдано голосов | 139 | |
Только на свои знания | 65
| 46.76 % | Знания есть, но лучше подстраховаться | 37
| 26.61 % | На медаль | 8
| 5.75 % | Есть хорошие связи | 3
| 2.15 % | Деньги решат все | 26
| 18.70 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Какой фактор является для Вас наиболее значимым при выборе профессии и, соответственно, ВУЗа?
|
Всего отдано голосов | 237 | |
интерес к определенной деятельности | 127
| 53.58 % | престиж и доходность выбираемой специальности | 45
| 18.98 % | предназначение | 15
| 6.32 % | возможность последующего трудоустроустройства | 30
| 12.65 % | возможности родителей | 5
| 2.10 % | советы родителей, друзей | 5
| 2.10 % | другое | 10
| 4.21 % |
|
|