| |
 |
| | |
|
|
|
|
|
| |
| МЕНЮ |
|
| ПОИСК |
|
| СЕРВИСЫ |
|
|
|
История - Результаты социологических опросов | | История
 | Результаты опроса | |
|
|
Хорошо ли Вы знаете историю своего города?
|
| Всего отдано голосов | 148 | |
| Да, хорошо, могу и гидом работать. | 39
| 26.35 % | | Нет, практически не знаю, а жаль. | 21
| 14.18 % | | Я равнодушен к истории. | 5
| 3.37 % | | Знаю, но не очень хорошо. | 83
| 56.08 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Читаете ли Вы исторические книги?
|
| Всего отдано голосов | 90 | |
| Да, очень часто. Интересно знакомиться с историей через художественную литературу. | 50
| 55.55 % | | Нет, я их не люблю. Они искажают действительные факты. | 11
| 12.22 % | | Можно и почитать иногда для развлечения. | 24
| 26.66 % | | Я вообще редко читаю. | 5
| 5.55 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Знаете ли Вы историю своей страны?
|
| Всего отдано голосов | 89 | |
| знаю, мне это интересно | 49
| 55.05 % | | знаю основные события в истории страны | 27
| 30.33 % | | в объеме школьной программы | 12
| 13.48 % | | не знаю | 1
| 1.12 % |
|
 | Результаты опроса | |
|
|
Наиболее значимая фигура в истории России, на ваш взгляд
|
| Всего отдано голосов | 169 | |
| Князь Владимир | 14
| 8.28 % | | Екатерина II | 23
| 13.60 % | | Петр I | 89
| 52.66 % | | В.И. Ленин | 21
| 12.42 % | | И.В. Сталин | 22
| 13.01 % |
|
|
Лицензия Минкультуры для всех работ: проектирование, консервация и др. Минкульт лицензия |
|
|
| |
 |